/ Main / News / Трамвайные и троллейбусные маршруты Одессы. Время работы
Placed: 30.01.2009 10:38:51
Трамвайные и троллейбусные маршруты Одессы. Время работы
Информация о времени начала и окончания работы трамваев и троллейбусов на маршрутах Одессы
ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ
| № м-та | Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы |
| 1 | «Лузановка – завод Центролит» | 6.00 | 23.07 |
| 3 | «Херсонский сквер – 2 ст. Люстдорфской дороги» | 5.20 | 23.00 |
| 5 | «Аркадия – Автовокзал» | 5.23 | 23.03 |
| 6 | «ст. Московская – Лузановка» | 5.36 | 9.24 |
| 7 | «ст. Московская – ул. Паустовского» | 5.22 | 23.54 |
| 10 | «И. Рабина - пл. Тираспольская» | 5.24 | 23.07 |
| 11 | «Ж/Д вокзал – пл. Алексеевская» | 5.38 | 22.21 |
| 12 | «Херсонский сквер – Товарная» | 6.12 | 21.56 |
| 13 | «пл. Старосенная – ж/м “Школьный”» | 5.13 | 23.42 |
| 15 | «Тираспольская площадь – Слободка» | 6.00 | 22.13 |
| 16 | «Куликово поле – 6 ст. Б. Фонтана» | 5.52 | 23.04 |
| 20 | «Херсонский сквер – Хаджибейский лиман» | 5.40 | 23.12 |
| 21 | «пл. Тирасполская – Застава - II» | 6.00 | 22.18 |
| 26 | «Ж/Д вокзал – 11 ст. Люстдорфской дороги» | 5.19 | 22.54 |
| 27 | «ст. Люстдорф - Переправа» | 6.55 | 20.42 |
| 28 | «Парк им. Шевченко – ул. Пастера» | 6.00 | 22.25 |
| 31 | «Ж/Д вокзал – с. Люстдорф» | 5.06 | 23.18 |
ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
| № м-та | Наименование маршрута | Время начала работы | Время окончания работы |
| 1 | «пл. Л. Толстого – Ж/Д вокзал» | 5.57 | 22.43 |
| 2 | «Парк им. Шевченко – ул. Новосельская» | 6.29 | 22.07 |
| 3 | «Застава - I – парк им. Шевченко» | 5.37 | 22.10 |
| 5 | «Пл. Л. Толстого – Аркадия» | 8.00 | 19.21 |
| 7 | «ул. Архитекторская – Ж/Д вокзал» | 5.33 | 23.11 |
| 8 | «Суперфосфатный з-д – Ж/Д вокзал» | 5.39 | 22.35 |
| 9 | «25-й Чапаевской дивизии – ул. Ришельевская» | 6.00 | 23.05 |
| 10 | «25-й Чапаевской дивизии - ул. Приморская» | 5.21 | 23.16 |
| 11 | «ул. Архитекторская – Ж/Д вокзал» | 5.51 | 23.20 |
| 12 | «ул. Архитекторская – пл. Независимости» | 5.33 | 22.53 |
| 14 | «Застава-I – Аэропорт» | 5.37 | 8.10 |